Esta página lista códigos, rangos y requisitos de la liga RUN. Relación con nivel de carrera, liga e invitaciones — Division structure.
Códigos y umbrales SWIM no están aquí — ver Swimming.
URX puede recalibrar números; recalibración sigue Appendix A (A.1) y no reescribe clasificación oficial tras Results out (Structural states).
Ritmo aquí: min/km. Elite … Second League: pace from / distance from — ritmo medio igual o más rápido, distancia igual o mayor en publicación verificada (Race publication). Training: pace up to (ritmos más lentos permitidos).
| Code | Pace (from) | Distance (from) | Rank |
|---|---|---|---|
| AA | 4:27 min/km | 42.2 km | 1 |
| AB | 4:25 min/km | 21 km | 2 |
| AC | 4:20 min/km | 10 km | 3 |
| AD | 3:40 min/km | 5 km | 4 |
| Code | Pace (from) | Distance (from) | Rank |
|---|---|---|---|
| BA | 5:22 min/km | 42.2 km | 5 |
| BB | 5:20 min/km | 21 km | 6 |
| BC | 5:15 min/km | 10 km | 7 |
| BD | 5:05 min/km | 5 km | 8 |
| Code | Pace (from) | Distance (from) | Rank |
|---|---|---|---|
| CA | 6:35 min/km | 42.2 km | 9 |
| CB | 6:30 min/km | 21 km | 10 |
| CC | 6:25 min/km | 10 km | 11 |
| CD | 6:10 min/km | 5 km | 12 |
| Code | Pace (from) | Distance (from) | Rank |
|---|---|---|---|
| DA | 8:15 min/km | 42.2 km | 13 |
| DB | 7:50 min/km | 21 km | 14 |
| DC | 7:35 min/km | 10 km | 15 |
| DD | 7:20 min/km | 5 km | 16 |
T = rango 17. Clasificación por cualquiera de las vías:
| Code | Pace (up to) | Distance (from) |
|---|---|---|
| T | No aplica | menos de 5 km (verified) |
| T | 7:20 min/km | 5 km |
| T | 7:35 min/km | 10 km |
| T | 7:20 min/km | 21 km |
| T | 7:20 min/km | 42.2 km |
Con pace (up to), ritmo medio igual o más lento que el techo. La app elige la vía.
Division rating — lista ordenada de atletas en la división por puntos descendentes (o métrica publicada). Corte del rating de liga, no idéntico a Global ranking.
Ver también: Estructura de divisiones; Running; Global ranking.
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2