Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | M40 | FINISHED | 9:28 | 215 | – | Rusia | ||
121 | W30 | FINISHED | 7:04 | 519 | – | Rusia | ||
122 | M40 | FINISHED | 8:14 | 215 | – | Rusia | ||
122 | W30 | FINISHED | 6:40 | 517 | – | Rusia | ||
123 | M40 | FINISHED | 10:12 | 212 | – | Rusia | ||
123 | W30 | FINISHED | 7:00 | 515 | – | Rusia | ||
124 | M30 | FINISHED | 7:56 | 212 | – | Rusia | ||
124 | W30 | FINISHED | 6:41 | 513 | – | Rusia | ||
125 | M18 | FINISHED | 11:30 | 211 | – | Rusia | ||
125 | W40 | FINISHED | 6:57 | 511 | – | Rusia | ||
126 | M40 | FINISHED | 8:18 | 210 | – | Estonia | ||
126 | W30 | FINISHED | 10:51 | 509 | – | Rusia | ||
127 | M40 | FINISHED | 8:05 | 210 | – | Rusia | ||
127 | W40 | FINISHED | 10:47 | 506 | – | Rusia | ||
128 | W40 | FINISHED | 15:44 | 504 | – | Rusia | ||
128 | M30 | FINISHED | 10:05 | 209 | – | Rusia | ||
129 | W40 | FINISHED | 8:30 | 502 | – | Rusia | ||
129 | M40 | FINISHED | 9:06 | 209 | – | Rusia | ||
130 | W30 | FINISHED | 6:44 | 500 | – | Rusia | ||
130 | M30 | FINISHED | 10:32 | 208 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2