Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | M40 | FINISHED | 9:15 | 189 | – | Rusia | ||
141 | W40 | FINISHED | 7:06 | 479 | – | Rusia | ||
142 | M30 | FINISHED | 9:23 | 187 | – | Rusia | ||
142 | W40 | FINISHED | 6:51 | 477 | – | Rusia | ||
143 | M50 | FINISHED | 9:34 | 186 | – | Rusia | ||
143 | W40 | FINISHED | 6:51 | 474 | – | Rusia | ||
144 | M18 | FINISHED | 9:51 | 181 | – | Rusia | ||
144 | W30 | FINISHED | 7:39 | 471 | – | Rusia | ||
145 | M30 | FINISHED | 10:22 | 175 | – | Rusia | ||
145 | W50 | FINISHED | 16:29 | 469 | – | Rusia | ||
146 | M40 | FINISHED | 11:25 | 175 | – | Rusia | ||
146 | W40 | FINISHED | 6:52 | 468 | – | Rusia | ||
147 | M40 | FINISHED | 24:47 | 163 | – | Rusia | ||
147 | W40 | FINISHED | 14:09 | 466 | – | Rusia | ||
148 | W30 | FINISHED | 7:22 | 464 | – | Rusia | ||
148 | M40 | FINISHED | 12:01 | 157 | – | Rusia | ||
149 | W18 | FINISHED | 13:56 | 461 | – | Rusia | ||
149 | M30 | FINISHED | 12:45 | 152 | – | Rusia | ||
150 | W30 | FINISHED | 6:56 | 459 | – | Rusia | ||
150 | M40 | FINISHED | 15:19 | 146 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2