Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | M30 | FINISHED | 7:26 | 228 | – | Rusia | ||
111 | W40 | FINISHED | 6:36 | 539 | – | Rusia | ||
112 | M30 | FINISHED | 8:23 | 226 | – | Rusia | ||
112 | W40 | FINISHED | 17:22 | 538 | – | Rusia | ||
113 | M30 | FINISHED | 7:19 | 226 | – | Rusia | ||
113 | W40 | FINISHED | 6:36 | 536 | – | Rusia | ||
114 | M30 | FINISHED | 11:41 | 225 | – | Rusia | ||
114 | W30 | FINISHED | 6:42 | 534 | – | Rusia | ||
115 | M40 | FINISHED | 8:20 | 222 | – | Rusia | ||
115 | W40 | FINISHED | 6:37 | 531 | – | Rusia | ||
116 | M40 | FINISHED | 9:25 | 220 | – | Finlandia | ||
116 | W30 | FINISHED | 7:57 | 529 | – | Rusia | ||
117 | M18 | FINISHED | 8:18 | 219 | – | Rusia | ||
117 | W50 | FINISHED | 8:51 | 527 | – | Rusia | ||
118 | W50 | FINISHED | 6:39 | 525 | – | Rusia | ||
118 | M18 | FINISHED | 9:25 | 218 | – | Rusia | ||
119 | W40 | FINISHED | 14:27 | 523 | – | Rusia | ||
119 | M40 | FINISHED | 7:51 | 217 | – | Rusia | ||
120 | W40 | FINISHED | 6:43 | 521 | – | Rusia | ||
120 | M40 | FINISHED | 7:50 | 215 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2