Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | M40 | FINISHED | 8:50 | 255 | – | Rusia | ||
101 | W30 | FINISHED | 6:27 | 566 | – | Rusia | ||
102 | M30 | FINISHED | 7:36 | 250 | – | Rusia | ||
102 | W50 | FINISHED | 12:56 | 563 | – | Rusia | ||
103 | M30 | FINISHED | 7:20 | 245 | – | Rusia | ||
103 | W40 | FINISHED | 6:29 | 561 | – | Rusia | ||
104 | M40 | FINISHED | 9:06 | 241 | – | Rusia | ||
104 | W40 | FINISHED | 19:09 | 556 | – | Australia | ||
105 | M50 | FINISHED | 8:09 | 236 | – | Rusia | ||
105 | W30 | FINISHED | 13:04 | 553 | – | Israel | ||
106 | M30 | FINISHED | 7:20 | 232 | – | Rusia | ||
106 | W30 | FINISHED | 8:00 | 551 | – | Rusia | ||
107 | M50 | FINISHED | 14:34 | 230 | – | Rusia | ||
107 | W40 | FINISHED | 13:04 | 549 | – | Rusia | ||
108 | M30 | FINISHED | 11:26 | 230 | – | Rusia | ||
108 | W18 | FINISHED | 9:12 | 546 | – | Rusia | ||
109 | W40 | FINISHED | 14:06 | 545 | – | Rusia | ||
109 | M30 | FINISHED | 10:19 | 229 | – | Rusia | ||
110 | W40 | FINISHED | 16:00 | 543 | – | Rusia | ||
110 | M30 | FINISHED | 7:15 | 228 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2