Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | FINISHED | 4:17 | 1343 | – | Rusia | ||
1 | W50 | FINISHED | 5:23 | 1348 | – | Rusia | ||
2 | W40 | FINISHED | 6:20 | 1327 | – | Rusia | ||
2 | M30 | FINISHED | 5:30 | 1279 | BC | Rusia | ||
3 | M40 | FINISHED | 8:23 | 1153 | – | Rusia | ||
3 | W40 | FINISHED | 4:36 | 1187 | – | Rusia | ||
4 | M30 | FINISHED | 10:24 | 1146 | – | Alemania | ||
4 | W40 | FINISHED | 4:47 | 1058 | – | Canadá | ||
5 | M40 | FINISHED | 12:18 | 1020 | – | Rusia | ||
5 | W30 | FINISHED | 4:55 | 1224 | – | Rusia | ||
6 | M40 | FINISHED | 4:47 | 908 | – | Rusia | ||
6 | W18 | FINISHED | 4:59 | 1216 | – | Rusia | ||
7 | M40 | FINISHED | 4:57 | 895 | – | Rusia | ||
7 | W40 | FINISHED | 20:42 | 914 | – | Rusia | ||
8 | M50 | FINISHED | 13:39 | 1182 | – | Rusia | ||
8 | W40 | FINISHED | 5:06 | 885 | – | Rusia | ||
9 | W40 | FINISHED | 21:01 | 881 | – | Rusia | ||
9 | M30 | FINISHED | 7:39 | 973 | – | Rusia | ||
10 | W18 | FINISHED | 5:14 | 1078 | – | Rusia | ||
10 | M18 | FINISHED | 4:56 | 1164 | CD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2