Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | W40 | FINISHED | 6:16 | 614 | – | Rusia | ||
81 | M30 | FINISHED | 9:29 | 356 | – | Rusia | ||
82 | W40 | FINISHED | 10:11 | 611 | – | Rusia | ||
82 | M40 | FINISHED | 11:49 | 352 | – | Rusia | ||
83 | W40 | FINISHED | 6:16 | 609 | – | Rusia | ||
83 | M30 | FINISHED | 6:55 | 347 | – | Rusia | ||
84 | W18 | FINISHED | 12:34 | 607 | – | Rusia | ||
84 | M30 | FINISHED | 7:53 | 342 | – | Rusia | ||
85 | W40 | FINISHED | 8:49 | 604 | – | Lituania | ||
85 | M30 | FINISHED | 6:37 | 336 | – | Rusia | ||
86 | W40 | FINISHED | 12:40 | 602 | – | Rusia | ||
86 | M30 | FINISHED | 15:01 | 329 | – | Rusia | ||
87 | W50 | FINISHED | 6:20 | 597 | – | Rusia | ||
87 | M40 | FINISHED | 13:27 | 324 | – | Rusia | ||
88 | W40 | FINISHED | 6:24 | 594 | – | Rusia | ||
88 | M30 | FINISHED | 8:18 | 320 | – | Rusia | ||
89 | W30 | FINISHED | 6:22 | 591 | – | Rusia | ||
89 | M40 | FINISHED | 6:56 | 315 | – | Rusia | ||
90 | W40 | FINISHED | 6:23 | 589 | – | Rusia | ||
90 | M30 | FINISHED | 32:24 | 311 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2