Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | M40 | FINISHED | 10:12 | 212 | – | Rusia | ||
124 | M30 | FINISHED | 7:56 | 212 | – | Rusia | ||
125 | M18 | FINISHED | 11:30 | 211 | – | Rusia | ||
298 | W30 | FINISHED | 10:03 | 211 | – | Rusia | ||
126 | M40 | FINISHED | 8:18 | 210 | – | Estonia | ||
127 | M40 | FINISHED | 8:05 | 210 | – | Rusia | ||
299 | W40 | FINISHED | 8:41 | 210 | – | Rusia | ||
128 | M30 | FINISHED | 10:05 | 209 | – | Rusia | ||
129 | M40 | FINISHED | 9:06 | 209 | – | Rusia | ||
132 | M40 | FINISHED | 9:40 | 208 | – | Rusia | ||
131 | M30 | FINISHED | 8:26 | 208 | – | Rusia | ||
130 | M30 | FINISHED | 10:32 | 208 | – | Rusia | ||
300 | W30 | FINISHED | 8:18 | 208 | – | Rusia | ||
133 | M40 | FINISHED | 8:60 | 207 | – | Rusia | ||
302 | W30 | FINISHED | 16:44 | 207 | – | Rusia | ||
301 | W18 | FINISHED | 10:23 | 207 | – | Rusia | ||
134 | M40 | FINISHED | 10:32 | 207 | – | Rusia | ||
303 | W30 | FINISHED | 8:21 | 207 | – | Rusia | ||
304 | W30 | FINISHED | 10:01 | 206 | – | Rusia | ||
306 | W30 | FINISHED | 9:40 | 206 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10