Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | W50 | FINISHED | 8:47 | 202 | – | Rusia | ||
327 | W40 | FINISHED | 10:24 | 202 | – | Rusia | ||
330 | W30 | FINISHED | 8:40 | 202 | – | Rusia | ||
325 | W30 | FINISHED | 9:23 | 202 | – | Rusia | ||
328 | W30 | FINISHED | 9:14 | 202 | – | Rusia | ||
326 | W18 | FINISHED | 13:26 | 202 | – | Rusia | ||
329 | W40 | FINISHED | 9:54 | 202 | – | Rusia | ||
332 | W40 | FINISHED | 8:36 | 201 | – | Rusia | ||
333 | W18 | FINISHED | 8:48 | 201 | – | Rusia | ||
334 | W30 | FINISHED | 10:13 | 201 | – | Rusia | ||
335 | W30 | FINISHED | 8:43 | 200 | – | Rusia | ||
336 | W30 | FINISHED | 8:43 | 200 | – | Vietnam | ||
339 | W40 | FINISHED | 12:18 | 199 | – | Rusia | ||
136 | M40 | FINISHED | 8:49 | 199 | – | Rusia | ||
338 | W40 | FINISHED | 29:09 | 199 | – | Rusia | ||
337 | W30 | FINISHED | 9:33 | 199 | – | Rusia | ||
137 | M30 | FINISHED | 9:31 | 198 | – | Rusia | ||
341 | W30 | FINISHED | 8:50 | 198 | – | Rusia | ||
340 | W30 | FINISHED | 9:31 | 198 | – | Rusia | ||
344 | W18 | FINISHED | 8:53 | 197 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10