Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | W30 | FINISHED | 8:07 | 241 | – | Rusia | ||
104 | M40 | FINISHED | 9:06 | 241 | – | Rusia | ||
278 | W30 | FINISHED | 12:27 | 240 | – | Rusia | ||
279 | W18 | FINISHED | 8:06 | 239 | – | Rusia | ||
280 | W40 | FINISHED | 8:10 | 237 | – | Rusia | ||
105 | M50 | FINISHED | 8:09 | 236 | – | Rusia | ||
281 | W40 | FINISHED | 12:09 | 236 | – | Rusia | ||
282 | W30 | FINISHED | 11:59 | 234 | – | Rusia | ||
283 | W30 | FINISHED | 8:17 | 233 | – | Rusia | ||
284 | W40 | FINISHED | 9:25 | 232 | – | Rusia | ||
106 | M30 | FINISHED | 7:20 | 232 | – | Rusia | ||
285 | W18 | FINISHED | 8:12 | 230 | – | Rusia | ||
108 | M30 | FINISHED | 11:26 | 230 | – | Rusia | ||
107 | M50 | FINISHED | 14:34 | 230 | – | Rusia | ||
286 | W18 | FINISHED | 10:01 | 229 | – | Rusia | ||
109 | M30 | FINISHED | 10:19 | 229 | – | Rusia | ||
287 | W40 | FINISHED | 8:33 | 228 | – | Rusia | ||
111 | M30 | FINISHED | 7:26 | 228 | – | Rusia | ||
110 | M30 | FINISHED | 7:15 | 228 | – | Rusia | ||
288 | W40 | FINISHED | 13:02 | 226 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10