Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | M30 | FINISHED | 8:23 | 226 | – | Rusia | ||
113 | M30 | FINISHED | 7:19 | 226 | – | Rusia | ||
289 | W40 | FINISHED | 8:10 | 225 | – | Rusia | ||
114 | M30 | FINISHED | 11:41 | 225 | – | Rusia | ||
290 | W18 | FINISHED | 8:10 | 224 | – | Rusia | ||
115 | M40 | FINISHED | 8:20 | 222 | – | Rusia | ||
291 | W40 | FINISHED | 9:02 | 222 | T | Rusia | ||
116 | M40 | FINISHED | 9:25 | 220 | – | Finlandia | ||
292 | W50 | FINISHED | 10:55 | 220 | – | Rusia | ||
293 | W30 | FINISHED | 8:14 | 219 | – | Rusia | ||
117 | M18 | FINISHED | 8:18 | 219 | – | Rusia | ||
118 | M18 | FINISHED | 9:25 | 218 | – | Rusia | ||
119 | M40 | FINISHED | 7:51 | 217 | – | Rusia | ||
294 | W30 | FINISHED | 8:25 | 217 | – | Bielorrusia | ||
295 | W40 | FINISHED | 8:51 | 216 | – | Rusia | ||
122 | M40 | FINISHED | 8:14 | 215 | – | Rusia | ||
121 | M40 | FINISHED | 9:28 | 215 | – | Rusia | ||
120 | M40 | FINISHED | 7:50 | 215 | – | Rusia | ||
296 | W40 | FINISHED | 8:16 | 214 | – | Rusia | ||
297 | W40 | FINISHED | 8:17 | 213 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10