Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | M40 | FINISHED | 12:51 | 264 | – | Rusia | ||
262 | W40 | FINISHED | 9:29 | 264 | – | Rusia | ||
263 | W18 | FINISHED | 10:47 | 262 | – | Rusia | ||
264 | W40 | FINISHED | 8:08 | 261 | – | Rusia | ||
100 | M30 | FINISHED | 7:02 | 259 | – | Rusia | ||
265 | W40 | FINISHED | 12:26 | 259 | – | Rusia | ||
266 | W40 | FINISHED | 7:58 | 258 | – | Rusia | ||
267 | W30 | FINISHED | 10:51 | 256 | – | Rusia | ||
268 | W30 | FINISHED | 8:13 | 255 | – | Rusia | ||
101 | M40 | FINISHED | 8:50 | 255 | – | Rusia | ||
269 | W30 | FINISHED | 8:01 | 253 | – | Rusia | ||
270 | W40 | FINISHED | 8:25 | 252 | – | Rusia | ||
271 | W40 | FINISHED | 8:48 | 251 | – | Rusia | ||
102 | M30 | FINISHED | 7:36 | 250 | – | Rusia | ||
272 | W30 | FINISHED | 8:00 | 249 | – | Rusia | ||
273 | W40 | FINISHED | 8:05 | 248 | – | Rusia | ||
274 | W30 | FINISHED | 8:51 | 246 | – | Rusia | ||
275 | W40 | FINISHED | 14:48 | 245 | – | Rusia | ||
103 | M30 | FINISHED | 7:20 | 245 | – | Rusia | ||
276 | W30 | FINISHED | 8:04 | 243 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10