Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 211 | 211 | 212 | 212 | 209 | |
| — | 211 | 211 | 212 | 212 | 209 | |
| — | 212 | 212 | 213 | 213 | 210 | |
| — | 212 | 212 | 213 | 213 | 210 | |
| — | 213 | 213 | 214 | 214 | 211 | |
| — | 213 | 213 | 214 | 214 | 211 | |
| — | 214 | 214 | 215 | 215 | 212 | |
| — | 214 | 214 | 215 | 215 | 212 | |
| — | 215 | 215 | 216 | 216 | 213 | |
| — | 215 | 215 | 216 | 216 | 213 | |
| — | 216 | 216 | 217 | 217 | 214 | |
| — | 216 | 216 | 217 | 217 | 214 | |
| — | 217 | 217 | 218 | 218 | 215 | |
| — | 217 | 217 | 218 | 218 | 215 | |
| — | 218 | 218 | 219 | 219 | 216 | |
| — | 218 | 218 | 219 | 219 | 216 | |
| — | 219 | 219 | 220 | 220 | 217 | |
| — | 219 | 219 | 220 | 220 | 217 | |
| — | 220 | 220 | 221 | 221 | 218 | |
| — | 220 | 220 | 221 | 221 | 218 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.21