Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 211 | 211 | 211 | 211 | 208 | |
| 18 | 211 | 211 | 212 | 212 | 210 | |
| 18 | 212 | 212 | 213 | 213 | 211 | |
| 7 | 212 | 212 | 212 | 212 | 209 | |
| 7 | 213 | 213 | 213 | 213 | 210 | |
| 18 | 213 | 213 | 214 | 214 | 212 | |
| 7 | 214 | 214 | 214 | 214 | 211 | |
| 19 | 214 | 214 | 215 | 215 | 213 | |
| 7 | 215 | 215 | 215 | 215 | 212 | |
| 19 | 215 | 215 | 216 | 216 | 214 | |
| 7 | 216 | 216 | 216 | 216 | 213 | |
| 21 | 216 | 216 | 217 | 217 | 215 | |
| 21 | 217 | 217 | 218 | 218 | 216 | |
| 8 | 217 | 217 | 217 | 217 | 214 | |
| 21 | 218 | 218 | 219 | 219 | 217 | |
| 8 | 218 | 218 | 218 | 218 | 215 | |
| 21 | 219 | 219 | 220 | 220 | 218 | |
| 8 | 219 | 219 | 219 | 219 | 216 | |
| 37 | 220 | 220 | 220 | 220 | 217 | |
| 21 | 220 | 220 | 221 | 221 | 219 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12