Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 201 | 201 | 202 | 202 | 200 | |
| 7 | 201 | 201 | 201 | 201 | 198 | |
| 7 | 202 | 202 | 202 | 202 | 199 | |
| 17 | 202 | 202 | 203 | 203 | 201 | |
| 7 | 203 | 203 | 203 | 203 | 200 | |
| 17 | 203 | 203 | 204 | 204 | 202 | |
| 17 | 204 | 204 | 205 | 205 | 203 | |
| 13 | 204 | 204 | 204 | 204 | 201 | |
| 6 | 205 | 205 | 205 | 205 | 202 | |
| 27 | 205 | 205 | 206 | 206 | 204 | |
| 16 | 206 | 206 | 207 | 207 | 205 | |
| 6 | 206 | 206 | 206 | 206 | 203 | |
| 69 | 207 | 207 | 208 | 208 | 206 | |
| 6 | 207 | 207 | 207 | 207 | 204 | |
| 16 | 208 | 208 | 209 | 209 | 207 | |
| 6 | 208 | 208 | 208 | 208 | 205 | |
| 18 | 209 | 209 | 210 | 210 | 208 | |
| 6 | 209 | 209 | 209 | 209 | 206 | |
| 18 | 210 | 210 | 211 | 211 | 209 | |
| 6 | 210 | 210 | 210 | 210 | 207 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12