Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 251 | 251 | 254 | 254 | 251 | |
| — | 251 | 251 | 253 | 253 | 250 | |
| — | 252 | 252 | 254 | 254 | 251 | |
| — | 252 | 252 | 255 | 255 | 252 | |
| — | 253 | 253 | 255 | 255 | 252 | |
| — | 253 | 253 | 256 | 256 | 253 | |
| — | 254 | 254 | 257 | 257 | 254 | |
| — | 254 | 254 | 256 | 256 | 253 | |
| — | 255 | 255 | 258 | 258 | 255 | |
| — | 255 | 255 | 257 | 257 | 254 | |
| — | 256 | 256 | 258 | 258 | 255 | |
| — | 256 | 256 | 259 | 259 | 256 | |
| — | 257 | 257 | 260 | 260 | 257 | |
| — | 258 | 258 | 261 | 261 | 258 | |
| — | 259 | 259 | 262 | 262 | 259 | |
| — | 260 | 260 | 263 | 263 | 260 | |
| — | 261 | 261 | 264 | 264 | 261 | |
| — | 262 | 262 | 265 | 265 | 262 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.21