Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 461 | 191 | 1 | — | 8 km | 9:07 min/km | |
# 461 | 191 | 1 | — | 5 km | 9:06 min/km | |
# 461 | 191 | 1 | — | 1 km | 6:43 min/km | |
# 464 | 190 | 1 | — | 7 km | 9:10 min/km | |
# 464 | 190 | 1 | — | 1 km | 6:43 min/km | |
# 466 | 189 | 1 | — | 5 km | 9:13 min/km | |
# 466 | 189 | 1 | — | 1 km | 6:43 min/km | |
# 468 | 187 | 1 | — | 5 km | 9:21 min/km | |
# 468 | 187 | 1 | — | 3 km | 6:44 min/km | |
# 470 | 186 | 1 | — | 5 km | 6:45 min/km | |
# 471 | 184 | 1 | — | 10 km | 6:46 min/km | |
# 472 | 183 | 1 | — | 37 km | 7:57 min/km | |
# 472 | 183 | 1 | — | 21 km | 6:46 min/km | |
# 474 | 182 | 1 | — | 6 km | 6:46 min/km | |
# 475 | 181 | 1 | — | 53 km | 8:54 min/km | |
# 476 | 179 | 1 | — | 14 km | 6:48 min/km | |
# 477 | 178 | 1 | — | 1 km | 6:48 min/km | |
# 478 | 177 | 1 | — | 5 km | 6:49 min/km | |
# 479 | 175 | 1 | — | 2 km | 6:51 min/km | |
# 479 | 175 | 1 | — | 5 km | 10:14 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16