Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 8447 | 9 | — | 357 km | 4:11 min/km | |
# 2 | 7128 | 8 | — | 354 km | 4:32 min/km | |
# 3 | 6643 | 7 | — | 744 km | 4:24 min/km | |
# 4 | 5421 | 8 | — | 394 km | 5:13 min/km | |
# 5 | 4489 | 5 | — | 238 km | 5:37 min/km | |
# 6 | 3889 | 8 | — | 328 km | 5:41 min/km | |
# 7 | 3629 | 6 | — | 314 km | 5:30 min/km | |
# 8 | 3515 | 5 | — | 264 km | 4:59 min/km | |
# 9 | 3395 | 6 | — | 818 km | 5:33 min/km | |
# 10 | 3381 | 3 | — | 211 km | 4:13 min/km | |
# 11 | 3269 | 3 | — | 246 km | 4:11 min/km | |
# 12 | 3250 | 5 | — | 273 km | 4:45 min/km | |
# 13 | 3219 | 4 | — | 664 km | 4:55 min/km | |
# 14 | 3160 | 3 | — | 83 km | 4:17 min/km | |
# 15 | 3128 | 3 | — | 219 km | 4:15 min/km | |
# 16 | 3067 | 4 | — | 206 km | 5:04 min/km | |
# 17 | 2561 | 3 | — | 213 km | 4:48 min/km | |
# 18 | 2557 | 3 | — | 167 km | 4:58 min/km | |
# 19 | 2547 | 4 | — | 211 km | 5:25 min/km | |
# 20 | 2492 | 4 | — | 110 km | 5:39 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16