Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 499 | 167 | 1 | — | 1 km | 7:02 min/km | |
# 502 | 166 | 1 | — | 6 km | 7:06 min/km | |
# 502 | 166 | 1 | — | 8 km | 7:06 min/km | |
# 502 | 166 | 1 | — | 1 km | 7:06 min/km | |
# 505 | 165 | 1 | — | 5 km | 7:12 min/km | |
# 506 | 164 | 1 | — | 11 km | 7:13 min/km | |
# 506 | 164 | 1 | — | 18 km | 7:13 min/km | |
# 506 | 164 | 1 | — | 5 km | 7:15 min/km | |
# 506 | 164 | 1 | — | 28 km | 7:21 min/km | |
# 510 | 163 | 1 | — | 11 km | 11:23 min/km | |
# 511 | 162 | 1 | — | 5 km | 7:23 min/km | |
# 511 | 162 | 1 | — | 34 km | 3:21 min/km | |
# 513 | 161 | 1 | — | 4 km | 7:25 min/km | |
# 513 | 161 | 1 | — | 3 km | 7:26 min/km | |
# 515 | 160 | 1 | — | 5 km | 7:30 min/km | |
# 515 | 160 | 1 | — | 3 km | 7:31 min/km | |
# 517 | 159 | 1 | — | 1 km | 7:33 min/km | |
# 517 | 159 | 1 | — | 6 km | 10:14 min/km | |
# 519 | 158 | 1 | — | 9 km | 7:39 min/km | |
# 520 | 157 | 1 | — | 2 km | 7:44 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16