Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 441 | 207 | 1 | — | 6 km | 8:12 min/km | |
# 442 | 206 | 1 | — | 2 km | 6:35 min/km | |
# 442 | 206 | 1 | — | 29 km | 7:09 min/km | |
# 444 | 205 | 1 | — | 3 km | 6:36 min/km | |
# 445 | 204 | 1 | — | 76 km | 6:44 min/km | |
# 445 | 204 | 1 | — | 5 km | 8:22 min/km | |
# 447 | 202 | 1 | — | 2 km | 6:37 min/km | |
# 448 | 201 | 1 | — | 184 km | 6:44 min/km | |
# 448 | 201 | 1 | — | 3 km | 6:37 min/km | |
# 448 | 201 | 1 | — | 74 km | 7:39 min/km | |
# 451 | 199 | 1 | — | 11 km | 6:38 min/km | |
# 451 | 199 | 1 | — | 5 km | 8:35 min/km | |
# 453 | 198 | 1 | — | 10 km | 6:38 min/km | |
# 453 | 198 | 1 | — | 5 km | 8:41 min/km | |
# 455 | 197 | 1 | — | 7 km | 6:38 min/km | |
# 455 | 197 | 1 | — | 40 km | 7:12 min/km | |
# 457 | 196 | 1 | — | 9 km | 6:39 min/km | |
# 458 | 194 | 1 | — | 10 km | 6:40 min/km | |
# 458 | 194 | 1 | — | 110 km | 6:58 min/km | |
# 460 | 193 | 1 | — | 20 km | 6:44 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16