Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 321 | 324 | 1 | — | 10 km | 6:40 min/km | |
# 322 | 323 | 1 | — | 13 km | 5:51 min/km | |
# 323 | 322 | 1 | — | 3 km | 5:51 min/km | |
# 324 | 320 | 1 | — | 6 km | 6:40 min/km | |
# 325 | 319 | 1 | — | 1 km | 5:51 min/km | |
# 326 | 315 | 2 | — | 65 km | 14:08 min/km | |
# 326 | 315 | 1 | — | 3 km | 5:52 min/km | |
# 326 | 315 | 1 | — | 5 km | 6:41 min/km | |
# 329 | 314 | 1 | — | 1 km | 5:52 min/km | |
# 330 | 312 | 1 | — | 12 km | 5:53 min/km | |
# 331 | 311 | 1 | — | 24 km | 6:42 min/km | |
# 332 | 310 | 1 | — | 30 km | 7:26 min/km | |
# 333 | 309 | 2 | — | 23 km | 12:57 min/km | |
# 333 | 309 | 1 | — | 5 km | 5:54 min/km | |
# 335 | 308 | 1 | — | 5 km | 5:54 min/km | |
# 335 | 308 | 1 | — | 41 km | 6:41 min/km | |
# 335 | 308 | 1 | — | 75 km | 5:54 min/km | |
# 338 | 306 | 1 | — | 5 km | 5:54 min/km | |
# 338 | 306 | 1 | — | 10 km | 6:43 min/km | |
# 340 | 305 | 1 | — | 5 km | 5:55 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16