Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 361 | 276 | 1 | — | 10 km | 6:03 min/km | |
# 362 | 275 | 1 | — | 78 km | 6:02 min/km | |
# 363 | 274 | 1 | — | 2 km | 6:04 min/km | |
# 364 | 272 | 1 | — | 4 km | 6:04 min/km | |
# 365 | 271 | 1 | — | 5 km | 6:05 min/km | |
# 366 | 269 | 1 | — | 1 km | 6:05 min/km | |
# 367 | 266 | 1 | — | 74 km | 6:03 min/km | |
# 367 | 266 | 1 | — | 1 km | 6:06 min/km | |
# 369 | 264 | 1 | — | 9 km | 6:57 min/km | |
# 370 | 262 | 1 | — | 10 km | 6:08 min/km | |
# 371 | 261 | 1 | — | 40 km | 6:23 min/km | |
# 372 | 260 | 1 | — | 7 km | 6:08 min/km | |
# 373 | 259 | 1 | — | 5 km | 6:59 min/km | |
# 373 | 259 | 1 | — | 2 km | 6:09 min/km | |
# 375 | 257 | 1 | — | 147 km | 6:02 min/km | |
# 376 | 255 | 1 | — | 16 km | 6:10 min/km | |
# 377 | 254 | 1 | — | 47 km | 5:55 min/km | |
# 377 | 254 | 1 | — | 101 km | 6:09 min/km | |
# 379 | 252 | 1 | — | 20 km | 6:11 min/km | |
# 379 | 252 | 2 | — | 68 km | 13:09 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16