Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 301 | 347 | 1 | — | 36 km | 5:55 min/km | |
# 301 | 347 | 1 | — | 5 km | 6:32 min/km | |
# 303 | 346 | 1 | — | 7 km | 5:44 min/km | |
# 304 | 345 | 1 | — | 1 km | 5:45 min/km | |
# 305 | 342 | 1 | — | 70 km | 5:46 min/km | |
# 305 | 342 | 1 | — | 6 km | 6:33 min/km | |
# 305 | 342 | 1 | — | 1 km | 5:46 min/km | |
# 308 | 339 | 2 | — | 90 km | 11:17 min/km | |
# 308 | 339 | 1 | — | 11 km | 5:48 min/km | |
# 310 | 336 | 1 | — | 3 km | 5:49 min/km | |
# 310 | 336 | 1 | — | 5 km | 6:36 min/km | |
# 312 | 334 | 1 | — | 2 km | 5:49 min/km | |
# 313 | 332 | 1 | — | 75 km | 5:46 min/km | |
# 314 | 331 | 1 | — | 8 km | 5:50 min/km | |
# 315 | 329 | 1 | — | 11 km | 6:40 min/km | |
# 315 | 329 | 1 | — | 9 km | 5:50 min/km | |
# 315 | 329 | 3 | — | 119 km | 19:03 min/km | |
# 318 | 327 | 1 | — | 5 km | 5:50 min/km | |
# 319 | 326 | 1 | — | 6 km | 5:50 min/km | |
# 320 | 325 | 1 | — | 1 km | 5:50 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16