Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | M18 | FINISHED | 14:31 | 139 | – | Rusia | ||
151 | W30 | FINISHED | 10:23 | 457 | – | Rusia | ||
152 | M40 | FINISHED | 119:00 | 61 | – | Rusia | ||
152 | W40 | FINISHED | 6:58 | 454 | – | Rusia | ||
153 | W50 | FINISHED | 9:05 | 452 | – | Rusia | ||
154 | W40 | FINISHED | 11:10 | 450 | – | Rusia | ||
155 | W30 | FINISHED | 14:05 | 448 | – | Rusia | ||
156 | W40 | FINISHED | 12:01 | 446 | – | Rusia | ||
157 | W30 | FINISHED | 11:45 | 444 | – | Rusia | ||
158 | W40 | FINISHED | 7:01 | 441 | – | Rusia | ||
159 | W40 | FINISHED | 7:03 | 439 | – | Rusia | ||
160 | W40 | FINISHED | 11:01 | 436 | – | Rusia | ||
161 | W30 | FINISHED | 7:05 | 434 | – | Israel | ||
162 | W18 | FINISHED | 7:47 | 432 | – | Rusia | ||
163 | W18 | FINISHED | 7:09 | 430 | – | Rusia | ||
164 | W30 | FINISHED | 8:43 | 428 | – | Rusia | ||
165 | W30 | FINISHED | 7:10 | 426 | – | Rusia | ||
166 | W30 | FINISHED | 7:34 | 425 | – | Rusia | ||
167 | W30 | FINISHED | 7:15 | 423 | – | Rusia | ||
168 | W30 | FINISHED | 8:53 | 421 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2