Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | 780 | 782 | 781 | 776 | |
| 1 | 783 | 781 | 783 | 782 | 777 | |
| — | 784 | 782 | 784 | 783 | 778 | |
| — | 785 | 783 | 785 | 784 | 779 | |
| — | 786 | 784 | 786 | 785 | 780 | |
| — | 787 | 785 | 787 | 786 | 781 | |
| — | 788 | 786 | 788 | 787 | 782 | |
| — | 789 | 787 | 789 | 788 | 783 | |
| 1 | 790 | 788 | 790 | 789 | 785 | |
| 1 | 791 | 789 | 791 | 790 | 784 | |
| — | 792 | 790 | 792 | 791 | 786 | |
| — | 793 | 791 | 793 | 792 | 787 | |
| — | 794 | 792 | 794 | 793 | 788 | |
| — | 795 | 793 | 795 | 794 | 789 | |
| 1 | 796 | 795 | 796 | 795 | 791 | |
| 1 | 797 | 794 | 797 | 796 | 790 | |
| 1 | 798 | 797 | 798 | 798 | 792 | |
| 1 | 799 | 796 | 799 | 797 | 793 | |
| 1 | 800 | 798 | 800 | 800 | 794 | |
| 1 | 801 | 799 | 801 | 799 | 795 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10