Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 762 | 759 | 762 | 761 | 756 | |
| 1 | 763 | 762 | 763 | 762 | 758 | |
| 1 | 764 | 761 | 764 | 763 | 757 | |
| 3 | 765 | 766 | 765 | 766 | 759 | |
| — | 766 | 763 | 766 | 764 | 762 | |
| 2 | 767 | 765 | 767 | 765 | 761 | |
| 1 | 768 | 764 | 768 | 767 | 760 | |
| 1 | 769 | 767 | 769 | 768 | 763 | |
| 1 | 770 | 768 | 770 | 770 | 764 | |
| 1 | 771 | 769 | 771 | 769 | 765 | |
| 7 | 772 | 770 | 772 | 771 | 766 | |
| — | 773 | 772 | 773 | 773 | 767 | |
| — | 774 | 771 | 774 | 772 | 768 | |
| 1 | 775 | 773 | 775 | 774 | 769 | |
| 1 | 776 | 774 | 776 | 775 | 770 | |
| 1 | 777 | 775 | 777 | 776 | 771 | |
| 3 | 778 | 778 | 778 | 778 | 774 | |
| 4 | 779 | 779 | 779 | 777 | 775 | |
| — | 780 | 776 | 780 | 780 | 772 | |
| 2 | 781 | 777 | 781 | 779 | 773 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10