Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 802 | 801 | 802 | 801 | 797 | |
| — | 803 | 800 | 803 | 802 | 796 | |
| — | 804 | 802 | 804 | 803 | 798 | |
| — | 805 | 803 | 805 | 804 | 799 | |
| 3 | 806 | 806 | 806 | 807 | 803 | |
| — | 807 | 807 | 807 | 805 | 802 | |
| 2 | 808 | 804 | 808 | 808 | 801 | |
| 1 | 809 | 805 | 809 | 806 | 800 | |
| — | 810 | 808 | 810 | 809 | 804 | |
| — | 811 | 809 | 811 | 810 | 805 | |
| — | 812 | 810 | 812 | 811 | 806 | |
| — | 813 | 811 | 813 | 812 | 807 | |
| — | 814 | 813 | 814 | 813 | 808 | |
| — | 815 | 812 | 815 | 814 | 809 | |
| — | 816 | 816 | 816 | 816 | 811 | |
| 1 | 817 | 815 | 817 | 817 | 810 | |
| 1 | 818 | 814 | 818 | 815 | 812 | |
| — | 819 | 817 | 819 | 818 | 813 | |
| — | 820 | 818 | 820 | 820 | 815 | |
| — | 821 | 819 | 821 | 819 | 814 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10