Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | W40 | FINISHED | 7:02 | 736 | – | Rusia | ||
40 | W40 | FINISHED | 6:21 | 732 | – | Rusia | ||
41 | W40 | FINISHED | 12:46 | 730 | – | Rusia | ||
20 | M30 | FINISHED | 5:45 | 729 | – | Rusia | ||
42 | W30 | FINISHED | 9:51 | 727 | – | Rusia | ||
43 | W30 | FINISHED | 5:52 | 723 | – | Rusia | ||
44 | W30 | FINISHED | 5:51 | 718 | – | Rusia | ||
22 | M18 | FINISHED | 5:38 | 713 | – | Rusia | ||
36 | M50 | FINISHED | 15:26 | 711 | – | Rusia | ||
45 | W40 | FINISHED | 5:58 | 711 | – | Rusia | ||
46 | W30 | FINISHED | 10:36 | 709 | – | Rusia | ||
47 | W30 | FINISHED | 11:57 | 707 | – | Rusia | ||
48 | W30 | FINISHED | 7:12 | 704 | – | Rusia | ||
49 | W18 | FINISHED | 5:57 | 700 | – | Rusia | ||
23 | M40 | FINISHED | 11:22 | 699 | – | Rusia | ||
50 | W30 | FINISHED | 9:10 | 697 | – | Rusia | ||
51 | W18 | FINISHED | 20:29 | 693 | – | Rusia | ||
24 | M30 | FINISHED | 47:18 | 693 | – | Rusia | ||
52 | W18 | FINISHED | 5:58 | 690 | – | Rusia | ||
53 | W40 | FINISHED | 6:11 | 686 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10