Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | W30 | FINISHED | 5:35 | 789 | – | Rusia | ||
23 | W40 | FINISHED | 11:11 | 787 | – | Rusia | ||
24 | W30 | FINISHED | 9:12 | 783 | – | Rusia | ||
25 | W30 | FINISHED | 5:37 | 780 | – | Rusia | ||
26 | W30 | FINISHED | 7:00 | 778 | – | Rusia | ||
17 | M30 | FINISHED | 14:06 | 773 | – | Rusia | ||
28 | W30 | FINISHED | 5:43 | 770 | – | Israel | ||
29 | W40 | FINISHED | 6:02 | 768 | – | Rusia | ||
30 | W30 | FINISHED | 8:53 | 764 | T | Rusia | ||
31 | W30 | FINISHED | 13:43 | 762 | – | Rusia | ||
32 | W30 | FINISHED | 13:43 | 760 | – | Rusia | ||
33 | W30 | FINISHED | 5:44 | 758 | – | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 5:21 | 757 | – | Rusia | ||
34 | W30 | FINISHED | 5:49 | 756 | – | Rusia | ||
35 | W40 | FINISHED | 11:33 | 753 | – | Rusia | ||
64 | W50 | FINISHED | 6:13 | 752 | – | Rusia | ||
36 | W30 | FINISHED | 5:45 | 750 | – | Rusia | ||
37 | W40 | FINISHED | 12:12 | 747 | – | Rusia | ||
38 | W18 | FINISHED | 5:43 | 743 | – | Bielorrusia | ||
19 | M30 | FINISHED | 5:26 | 741 | CC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10