Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | W18 | FINISHED | 5:34 | 918 | – | Rusia | ||
7 | W40 | FINISHED | 20:42 | 914 | – | Rusia | ||
6 | M40 | FINISHED | 4:47 | 908 | – | Rusia | ||
7 | M40 | FINISHED | 4:57 | 895 | – | Rusia | ||
8 | W40 | FINISHED | 5:06 | 885 | – | Rusia | ||
9 | W40 | FINISHED | 21:01 | 881 | – | Rusia | ||
11 | M30 | FINISHED | 4:59 | 855 | – | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 5:20 | 845 | – | Rusia | ||
12 | M30 | FINISHED | 9:59 | 840 | – | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 5:01 | 832 | – | Rusia | ||
14 | W30 | FINISHED | 6:32 | 830 | – | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 14:04 | 825 | – | Rusia | ||
21 | M18 | FINISHED | 5:31 | 822 | – | Rusia | ||
14 | M40 | FINISHED | 7:56 | 819 | – | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 14:24 | 815 | – | Rusia | ||
18 | W30 | FINISHED | 6:45 | 813 | – | Rusia | ||
19 | W30 | FINISHED | 8:45 | 810 | – | Rusia | ||
20 | W40 | FINISHED | 5:29 | 806 | – | Rusia | ||
21 | W40 | FINISHED | 12:24 | 795 | – | Reino Unido | ||
133 | W60+ | FINISHED | 6:56 | 794 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10