Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 231 | 231 | 232 | 232 | 229 | |
| — | 231 | 231 | 232 | 232 | 229 | |
| — | 232 | 232 | 233 | 233 | 230 | |
| — | 232 | 232 | 233 | 233 | 230 | |
| — | 233 | 233 | 234 | 234 | 231 | |
| — | 233 | 233 | 234 | 234 | 231 | |
| — | 234 | 234 | 235 | 235 | 232 | |
| — | 234 | 234 | 235 | 235 | 232 | |
| — | 235 | 235 | 236 | 236 | 233 | |
| — | 235 | 235 | 236 | 236 | 233 | |
| — | 236 | 236 | 237 | 237 | 234 | |
| — | 236 | 236 | 237 | 237 | 234 | |
| — | 237 | 237 | 238 | 238 | 235 | |
| — | 237 | 237 | 238 | 238 | 235 | |
| — | 238 | 238 | 239 | 239 | 236 | |
| — | 238 | 238 | 239 | 239 | 236 | |
| — | 239 | 239 | 240 | 240 | 237 | |
| — | 239 | 239 | 240 | 240 | 237 | |
| — | 240 | 240 | 241 | 241 | 238 | |
| — | 240 | 240 | 241 | 241 | 238 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.21