Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 231 | 231 | 232 | 232 | 230 | |
| 6 | 231 | 231 | 231 | 231 | 228 | |
| 89 | 232 | 232 | 233 | 233 | 231 | |
| 6 | 232 | 232 | 232 | 232 | 229 | |
| 135 | 233 | 233 | 233 | 233 | 230 | |
| 1 | 233 | 233 | 234 | 234 | 232 | |
| 104 | 234 | 234 | 234 | 234 | 231 | |
| 38 | 234 | 234 | 235 | 235 | 233 | |
| 4 | 235 | 235 | 235 | 235 | 232 | |
| 502 | 235 | 235 | 236 | 236 | 234 | |
| 12 | 236 | 236 | 237 | 237 | 235 | |
| 4 | 236 | 236 | 236 | 236 | 233 | |
| 14 | 237 | 237 | 238 | 238 | 236 | |
| 4 | 237 | 237 | 237 | 237 | 234 | |
| 49 | 238 | 238 | 239 | 239 | 237 | |
| 4 | 238 | 238 | 238 | 238 | 235 | |
| 4 | 239 | 239 | 239 | 239 | 236 | |
| 95 | 239 | 239 | 240 | 240 | 238 | |
| 14 | 240 | 240 | 241 | 241 | 239 | |
| 16 | 240 | 240 | 240 | 240 | 237 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12