Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 181 | 181 | 182 | 182 | 179 | |
| — | 181 | 181 | 182 | 182 | 180 | |
| — | 182 | 182 | 183 | 183 | 181 | |
| — | 182 | 182 | 183 | 183 | 180 | |
| — | 183 | 183 | 184 | 184 | 182 | |
| — | 183 | 183 | 184 | 184 | 181 | |
| — | 184 | 184 | 185 | 185 | 183 | |
| — | 184 | 184 | 185 | 185 | 182 | |
| — | 185 | 185 | 186 | 186 | 184 | |
| — | 185 | 185 | 186 | 186 | 183 | |
| — | 186 | 186 | 187 | 187 | 184 | |
| — | 186 | 186 | 187 | 187 | 185 | |
| — | 187 | 187 | 188 | 188 | 185 | |
| — | 187 | 187 | 188 | 188 | 186 | |
| — | 188 | 188 | 189 | 189 | 187 | |
| — | 188 | 188 | 189 | 189 | 186 | |
| — | 189 | 189 | 190 | 190 | 188 | |
| — | 189 | 189 | 190 | 190 | 187 | |
| — | 190 | 190 | 191 | 191 | 188 | |
| — | 190 | 190 | 191 | 191 | 189 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.21