Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | |
| — | 151 | 151 | 152 | 152 | 150 | |
| — | 152 | 152 | 152 | 152 | 150 | |
| — | 152 | 152 | 153 | 153 | 151 | |
| — | 153 | 153 | 154 | 154 | 152 | |
| — | 153 | 153 | 153 | 153 | 151 | |
| — | 154 | 154 | 155 | 155 | 153 | |
| — | 154 | 154 | 154 | 154 | 152 | |
| — | 155 | 155 | 155 | 155 | 153 | |
| — | 155 | 155 | 156 | 156 | 154 | |
| — | 156 | 156 | 157 | 157 | 155 | |
| — | 156 | 156 | 156 | 156 | 154 | |
| 1 | 157 | 157 | 158 | 158 | 156 | |
| — | 157 | 157 | 157 | 157 | 155 | |
| 1 | 158 | 158 | 159 | 159 | 157 | |
| — | 158 | 158 | 158 | 158 | 156 | |
| — | 159 | 159 | 160 | 160 | 158 | |
| — | 159 | 159 | 159 | 159 | 157 | |
| — | 160 | 160 | 160 | 160 | 158 | |
| — | 160 | 160 | 161 | 161 | 159 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.0.12