Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 81 | 416 | 2 | — | 427 km | 6:02 min/km | |
# 82 | 415 | 2 | — | 457 km | 6:27 min/km | |
# 83 | 395 | 2 | — | 158 km | 6:22 min/km | |
# 84 | 379 | 1 | — | 12 km | 5:47 min/km | |
# 85 | 374 | 2 | — | 386 km | 5:50 min/km | |
# 85 | 374 | 2 | — | 65 km | 6:56 min/km | |
# 87 | 366 | 2 | — | 263 km | 13:00 min/km | |
# 88 | 362 | 1 | — | 15 km | 6:50 min/km | |
# 89 | 350 | 1 | — | 411 km | 6:48 min/km | |
# 90 | 347 | 2 | — | 198 km | 6:06 min/km | |
# 91 | 344 | 3 | — | 287 km | 7:04 min/km | |
# 92 | 343 | 1 | — | 402 km | 5:03 min/km | |
# 92 | 343 | 2 | — | 130 km | 6:09 min/km | |
# 94 | 334 | 2 | — | 145 km | 7:47 min/km | |
# 95 | 333 | 1 | — | 10 km | 5:54 min/km | |
# 95 | 333 | 1 | — | 7 km | 7:33 min/km | |
# 97 | 328 | 2 | — | 148 km | 8:13 min/km | |
# 98 | 321 | 1 | — | 10 km | 20:15 min/km | |
# 99 | 318 | 2 | — | 39 km | 14:54 min/km | |
# 100 | 312 | 2 | — | 322 km | 5:31 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16