Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 41 | 811 | 2 | — | 42 km | 5:35 min/km | |
# 42 | 789 | 1 | — | 706 km | 6:27 min/km | |
# 43 | 784 | 1 | — | 5 km | 5:21 min/km | |
# 44 | 778 | 1 | — | 32 km | 5:28 min/km | |
# 45 | 769 | 1 | — | 11 km | 5:41 min/km | |
# 46 | 753 | 3 | — | 695 km | 5:45 min/km | |
# 47 | 741 | 2 | — | 633 km | 8:40 min/km | |
# 48 | 736 | 2 | — | 339 km | 18:00 min/km | |
# 49 | 732 | 1 | — | 15 km | 4:43 min/km | |
# 50 | 723 | 2 | — | 341 km | 10:44 min/km | |
# 51 | 707 | 1 | — | 10 km | 5:20 min/km | |
# 52 | 700 | 3 | — | 204 km | 6:29 min/km | |
# 53 | 641 | 2 | — | 564 km | 11:09 min/km | |
# 54 | 634 | 1 | — | 26 km | 5:32 min/km | |
# 55 | 625 | 1 | — | 19 km | 5:43 min/km | |
# 56 | 623 | 1 | — | 10 km | 5:32 min/km | |
# 57 | 618 | 2 | — | 344 km | 9:29 min/km | |
# 58 | 602 | 1 | — | 418 km | 6:14 min/km | |
# 59 | 595 | 2 | — | 22 km | 7:13 min/km | |
# 60 | 591 | 2 | — | 47 km | 6:49 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16