Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 5534 | 5 | — | 1345 km | 5:15 min/km | |
# 2 | 4027 | 4 | — | 200 km | 4:53 min/km | |
# 3 | 3958 | 3 | — | 218 km | 4:36 min/km | |
# 4 | 3746 | 5 | — | 1871 km | 6:35 min/km | |
# 5 | 3483 | 3 | — | 2049 km | 6:11 min/km | |
# 6 | 3376 | 6 | — | 497 km | 8:12 min/km | |
# 7 | 3217 | 4 | — | 126 km | 4:42 min/km | |
# 8 | 2309 | 3 | — | 946 km | 5:20 min/km | |
# 9 | 2111 | 4 | — | 116 km | 5:35 min/km | |
# 10 | 1994 | 1 | — | 45 km | 5:01 min/km | |
# 11 | 1649 | 3 | — | 1324 km | 6:20 min/km | |
# 12 | 1630 | 2 | — | 843 km | 5:26 min/km | |
# 13 | 1617 | 1 | — | 45 km | 5:03 min/km | |
# 14 | 1529 | 3 | — | 293 km | 5:16 min/km | |
# 15 | 1522 | 2 | — | 199 km | 6:34 min/km | |
# 16 | 1492 | 4 | — | 945 km | 6:06 min/km | |
# 17 | 1408 | 2 | — | 837 km | 6:06 min/km | |
# 18 | 1346 | 1 | — | 1289 km | 6:10 min/km | |
# 19 | 1281 | 1 | — | 1209 km | 5:52 min/km | |
# 20 | 1249 | 2 | — | 574 km | 5:54 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16