Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 181 | 178 | 181 | 181 | 178 | |
| — | 181 | 177 | 181 | 181 | 179 | |
| — | 182 | 179 | 182 | 182 | 179 | |
| — | 182 | 178 | 182 | 182 | 180 | |
| — | 183 | 179 | 183 | 183 | 181 | |
| — | 183 | 180 | 183 | 183 | 180 | |
| — | 184 | 180 | 184 | 184 | 182 | |
| — | 184 | 181 | 184 | 184 | 181 | |
| — | 185 | 181 | 185 | 185 | 183 | |
| — | 185 | 182 | 185 | 185 | 182 | |
| — | 186 | 182 | 186 | 186 | 184 | |
| — | 186 | 183 | 186 | 186 | 183 | |
| — | 187 | 184 | 187 | 187 | 184 | |
| — | 187 | 183 | 187 | 187 | 185 | |
| — | 188 | 185 | 188 | 188 | 185 | |
| — | 188 | 184 | 188 | 188 | 186 | |
| — | 189 | 186 | 189 | 189 | 186 | |
| — | 189 | 185 | 189 | 189 | 3 | |
| — | 190 | 187 | 190 | 190 | 187 | |
| — | 190 | 186 | 190 | 190 | 187 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2