Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación global
Mundo · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Mundo · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 13887 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| — | 2 | 9453 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| — | 3 | 8498 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| — | 4 | 20415 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| — | 5 | 19262 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| — | 6 | 18257 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| — | 7 | 13773 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| — | 8 | 9055 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| — | 9 | 2880 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| — | 10 | 16880 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| — | 11 | 13985 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| — | 12 | 13209 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| — | 13 | 11865 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| — | 14 | 9867 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| — | 15 | 8823 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| — | 16 | 7778 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| — | 17 | 7183 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| — | 18 | 4587 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| — | 19 | 3124 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| — | 20 | 2978 | 20 | 20 | 20 | 20 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.4.27