Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 171 | 168 | 171 | 171 | 168 | |
| — | 171 | 167 | 171 | 171 | 169 | |
| — | 172 | 169 | 172 | 172 | 169 | |
| — | 172 | 168 | 172 | 172 | 170 | |
| — | 173 | 170 | 173 | 173 | 170 | |
| — | 173 | 169 | 173 | 173 | 171 | |
| — | 174 | 171 | 174 | 174 | 171 | |
| — | 174 | 170 | 174 | 174 | 172 | |
| — | 175 | 172 | 175 | 175 | 172 | |
| — | 175 | 171 | 175 | 175 | 173 | |
| — | 176 | 173 | 176 | 176 | 173 | |
| — | 176 | 172 | 176 | 176 | 174 | |
| — | 177 | 173 | 177 | 177 | 175 | |
| — | 177 | 174 | 177 | 177 | 174 | |
| — | 178 | 174 | 178 | 178 | 176 | |
| — | 178 | 175 | 178 | 178 | 175 | |
| — | 179 | 176 | 179 | 179 | 176 | |
| — | 179 | 175 | 179 | 179 | 177 | |
| — | 180 | 177 | 180 | 180 | 177 | |
| — | 180 | 176 | 180 | 180 | 178 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2