Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 151 | 148 | 151 | 151 | 148 | |
| — | 151 | 147 | 151 | 151 | 149 | |
| — | 152 | 149 | 152 | 152 | 149 | |
| — | 152 | 148 | 152 | 152 | 150 | |
| — | 153 | 150 | 153 | 153 | 150 | |
| — | 153 | 149 | 153 | 153 | 151 | |
| — | 154 | 151 | 154 | 154 | 151 | |
| — | 154 | 150 | 154 | 154 | 152 | |
| — | 155 | 152 | 155 | 155 | 152 | |
| — | 155 | 151 | 155 | 155 | 153 | |
| — | 156 | 153 | 156 | 156 | 153 | |
| — | 156 | 152 | 156 | 156 | 154 | |
| — | 157 | 154 | 157 | 157 | 154 | |
| — | 157 | 153 | 157 | 157 | 155 | |
| — | 158 | 155 | 158 | 158 | 155 | |
| — | 158 | 154 | 158 | 158 | 156 | |
| — | 159 | 156 | 159 | 159 | 156 | |
| — | 159 | 155 | 159 | 159 | 157 | |
| — | 160 | 157 | 160 | 160 | 157 | |
| — | 160 | 156 | 160 | 160 | 158 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2