Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación global
Mundo · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Mundo · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 241 | 258 | 229 | 241 | 238 | 234 | ||
| — | 242 | 232 | 230 | 242 | 239 | 235 | ||
| — | 243 | 232 | 231 | 243 | 240 | 236 | ||
| — | 244 | 219 | 232 | 244 | 241 | 237 | ||
| — | 245 | 215 | 233 | 245 | 242 | 238 | ||
| — | 246 | 200 | 234 | 246 | 243 | 239 | ||
| — | 247 | 184 | 235 | 247 | 244 | 240 | ||
| — | 248 | 177 | 236 | 248 | 245 | 241 | ||
| — | 249 | 165 | 13 | 249 | 246 | 242 | ||
| — | 250 | 104 | 237 | 250 | 247 | 243 | ||
| — | 251 | 98 | 14 | 251 | 248 | 244 | ||
| — | 252 | 89 | 238 | 252 | 249 | 245 | ||
| — | 253 | 83 | 239 | 253 | 250 | 246 | ||
| — | 254 | 80 | 240 | 254 | 251 | 247 | ||
| — | 255 | 75 | 241 | 255 | 252 | 248 | ||
| — | 256 | 73 | 242 | 256 | 253 | 249 | ||
| — | 257 | 70 | 243 | 257 | 254 | 250 | ||
| — | 258 | 69 | 244 | 258 | 255 | 251 | ||
| — | 259 | 67 | 245 | 259 | 258 | 253 | ||
| — | 260 | 67 | 246 | 260 | 257 | 252 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10