Clasificación global
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 101 | 99 | 101 | 101 | 99 | |
| — | 101 | 99 | 101 | 101 | 99 | |
| — | 102 | 100 | 102 | 102 | 100 | |
| — | 102 | 3 | 102 | 102 | 100 | |
| — | 103 | 101 | 103 | 103 | 101 | |
| — | 103 | 100 | 103 | 103 | 101 | |
| — | 104 | 101 | 104 | 104 | 102 | |
| — | 104 | 102 | 104 | 104 | 102 | |
| — | 105 | 102 | 105 | 105 | 103 | |
| — | 105 | 103 | 105 | 105 | 103 | |
| — | 106 | 103 | 106 | 106 | 3 | |
| — | 106 | 3 | 106 | 106 | 104 | |
| — | 107 | 104 | 107 | 107 | 104 | |
| — | 107 | 104 | 107 | 107 | 105 | |
| — | 108 | 105 | 108 | 108 | 106 | |
| — | 108 | 105 | 108 | 108 | 105 | |
| — | 109 | 106 | 109 | 109 | 106 | |
| — | 109 | 106 | 109 | 109 | 107 | |
| — | 110 | 107 | 110 | 110 | 108 | |
| — | 110 | 107 | 110 | 110 | 107 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2