Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | W40 | FINISHED | 12:46 | 730 | – | Rusia | ||
41 | M30 | FINISHED | 5:54 | 580 | – | Rusia | ||
42 | M30 | FINISHED | 12:00 | 572 | – | Rusia | ||
42 | W30 | FINISHED | 9:51 | 727 | – | Rusia | ||
43 | M40 | FINISHED | 8:35 | 563 | – | Rusia | ||
43 | W30 | FINISHED | 5:52 | 723 | – | Rusia | ||
44 | M30 | FINISHED | 7:36 | 558 | – | Rusia | ||
44 | W30 | FINISHED | 5:51 | 718 | – | Rusia | ||
45 | M40 | FINISHED | 8:52 | 553 | – | Rusia | ||
45 | W40 | FINISHED | 5:58 | 711 | – | Rusia | ||
46 | M40 | FINISHED | 12:06 | 544 | – | Rusia | ||
46 | W30 | FINISHED | 10:36 | 709 | – | Rusia | ||
47 | M40 | FINISHED | 6:09 | 539 | – | Rusia | ||
47 | W30 | FINISHED | 11:57 | 707 | – | Rusia | ||
48 | W30 | FINISHED | 7:12 | 704 | – | Rusia | ||
48 | M40 | FINISHED | 6:26 | 532 | – | Rusia | ||
49 | W18 | FINISHED | 5:57 | 700 | – | Rusia | ||
49 | M40 | FINISHED | 12:22 | 525 | – | Rusia | ||
50 | W30 | FINISHED | 9:10 | 697 | – | Rusia | ||
50 | M40 | FINISHED | 10:57 | 518 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2