Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | M18 | FINISHED | 5:31 | 822 | – | Rusia | ||
21 | W40 | FINISHED | 12:24 | 795 | – | Reino Unido | ||
22 | M18 | FINISHED | 5:38 | 713 | – | Rusia | ||
22 | W30 | FINISHED | 5:35 | 789 | – | Rusia | ||
23 | M40 | FINISHED | 11:22 | 699 | – | Rusia | ||
23 | W40 | FINISHED | 11:11 | 787 | – | Rusia | ||
24 | M30 | FINISHED | 47:18 | 693 | – | Rusia | ||
24 | W30 | FINISHED | 9:12 | 783 | – | Rusia | ||
25 | M30 | FINISHED | 5:42 | 686 | – | Rusia | ||
25 | W30 | FINISHED | 5:37 | 780 | – | Rusia | ||
26 | M18 | FINISHED | 5:40 | 675 | – | Rusia | ||
26 | W30 | FINISHED | 7:00 | 778 | – | Rusia | ||
27 | M40 | FINISHED | 5:45 | 665 | – | Rusia | ||
27 | W50 | FINISHED | 5:37 | 975 | – | Rusia | ||
28 | M40 | FINISHED | 5:45 | 659 | – | Rusia | ||
28 | W30 | FINISHED | 5:43 | 770 | – | Israel | ||
29 | W40 | FINISHED | 6:02 | 768 | – | Rusia | ||
29 | M30 | FINISHED | 5:45 | 654 | – | Rusia | ||
30 | W30 | FINISHED | 8:53 | 764 | T | Rusia | ||
30 | M30 | FINISHED | 14:58 | 649 | CC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2