Clasificación continental
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 491 | 491 | 492 | 492 | 487 | |
| 312 | 491 | 491 | 492 | 491 | 487 | |
| 102 | 492 | 492 | 488 | 493 | 485 | |
| 313 | 492 | 492 | 493 | 493 | 489 | |
| 100 | 493 | 493 | 493 | 489 | 490 | |
| 316 | 493 | 493 | 497 | 497 | 491 | |
| 103 | 494 | 494 | 494 | 496 | 493 | |
| 312 | 494 | 494 | 495 | 495 | 490 | |
| 103 | 495 | 495 | 495 | 495 | 491 | |
| 312 | 495 | 495 | 496 | 494 | 493 | |
| 100 | 496 | 496 | 496 | 496 | 492 | |
| 312 | 496 | 496 | 494 | 496 | 492 | |
| 104 | 497 | 497 | 498 | 499 | 494 | |
| 313 | 497 | 497 | 498 | 498 | 494 | |
| 102 | 498 | 498 | 497 | 498 | 495 | |
| 314 | 498 | 498 | 499 | 499 | 495 | |
| 314 | 499 | 499 | 500 | 500 | 496 | |
| 100 | 499 | 499 | 499 | 497 | 496 | |
| 105 | 500 | 500 | 500 | 503 | 500 | |
| 314 | 500 | 500 | 502 | 502 | 497 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12