Clasificación continental
| Rango # | Atleta | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 481 | 481 | 481 | 481 | 477 | |
| 101 | 481 | 481 | 481 | 481 | 478 | |
| 303 | 482 | 482 | 483 | 483 | 479 | |
| 101 | 482 | 482 | 482 | 482 | 479 | |
| 304 | 483 | 483 | 484 | 484 | 480 | |
| 101 | 483 | 483 | 483 | 483 | 480 | |
| 101 | 484 | 484 | 484 | 484 | 481 | |
| 305 | 484 | 484 | 485 | 485 | 481 | |
| 307 | 485 | 485 | 486 | 486 | 482 | |
| 101 | 485 | 485 | 485 | 485 | 482 | |
| 308 | 486 | 486 | 487 | 487 | 483 | |
| 103 | 486 | 486 | 486 | 486 | 484 | |
| 308 | 487 | 487 | 488 | 488 | 484 | |
| 101 | 487 | 487 | 487 | 487 | 483 | |
| 309 | 488 | 488 | 490 | 489 | 486 | |
| 107 | 488 | 488 | 491 | 488 | 488 | |
| 102 | 489 | 489 | 490 | 491 | 489 | |
| 309 | 489 | 489 | 489 | 490 | 485 | |
| 312 | 490 | 490 | 491 | 492 | 488 | |
| 102 | 490 | 490 | 489 | 490 | 486 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.12