Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | M30 | FINISHED | 11:38 | 444 | – | Rusia | ||
157 | W30 | FINISHED | 11:45 | 444 | – | Rusia | ||
158 | W40 | FINISHED | 7:01 | 441 | – | Rusia | ||
159 | W40 | FINISHED | 7:03 | 439 | – | Rusia | ||
65 | M30 | FINISHED | 6:48 | 438 | – | Rusia | ||
160 | W40 | FINISHED | 11:01 | 436 | – | Rusia | ||
161 | W30 | FINISHED | 7:05 | 434 | – | Israel | ||
66 | M40 | FINISHED | 6:49 | 433 | CD | Rusia | ||
162 | W18 | FINISHED | 7:47 | 432 | – | Rusia | ||
163 | W18 | FINISHED | 7:09 | 430 | – | Rusia | ||
164 | W30 | FINISHED | 8:43 | 428 | – | Rusia | ||
67 | M50 | FINISHED | 6:31 | 428 | – | Rusia | ||
165 | W30 | FINISHED | 7:10 | 426 | – | Rusia | ||
166 | W30 | FINISHED | 7:34 | 425 | – | Rusia | ||
167 | W30 | FINISHED | 7:15 | 423 | – | Rusia | ||
68 | M30 | FINISHED | 6:25 | 422 | – | Rusia | ||
168 | W30 | FINISHED | 8:53 | 421 | – | Rusia | ||
169 | W30 | FINISHED | 7:09 | 419 | – | Rusia | ||
170 | W18 | FINISHED | 9:55 | 418 | – | Bielorrusia | ||
69 | M40 | FINISHED | 11:49 | 417 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.11