Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | W40 | FINISHED | 10:47 | 506 | – | Rusia | ||
128 | W40 | FINISHED | 15:44 | 504 | – | Rusia | ||
53 | M30 | FINISHED | 6:22 | 502 | – | Rusia | ||
129 | W40 | FINISHED | 8:30 | 502 | – | Rusia | ||
130 | W30 | FINISHED | 6:44 | 500 | – | Rusia | ||
131 | W30 | FINISHED | 8:50 | 498 | – | Rusia | ||
54 | M40 | FINISHED | 6:13 | 497 | DD | Rusia | ||
132 | W40 | FINISHED | 8:10 | 496 | – | Rusia | ||
55 | M30 | FINISHED | 6:11 | 492 | – | Chipre | ||
134 | W30 | FINISHED | 9:09 | 492 | – | Rusia | ||
135 | W30 | FINISHED | 7:48 | 491 | – | Rusia | ||
136 | W30 | FINISHED | 13:37 | 489 | – | Rusia | ||
137 | W50 | FINISHED | 6:58 | 487 | – | Rusia | ||
138 | W30 | FINISHED | 7:44 | 485 | – | Rusia | ||
56 | M30 | FINISHED | 6:16 | 485 | – | Rusia | ||
139 | W30 | FINISHED | 7:13 | 482 | – | Rusia | ||
140 | W40 | FINISHED | 8:04 | 481 | – | Rusia | ||
57 | M30 | FINISHED | 12:28 | 480 | – | Rusia | ||
141 | W40 | FINISHED | 7:06 | 479 | – | Rusia | ||
142 | W40 | FINISHED | 6:51 | 477 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10