Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | W40 | FINISHED | 7:22 | 358 | – | Rusia | ||
14 | M30 | FINISHED | 7:32 | 353 | T | Rusia | ||
24 | W30 | FINISHED | 7:17 | 340 | T | Rusia | ||
29 | W18 | FINISHED | 10:12 | 339 | – | Rusia | ||
26 | W40 | FINISHED | 7:58 | 288 | T | Rusia | ||
27 | W30 | FINISHED | 7:54 | 271 | T | Rusia | ||
17 | M40 | FINISHED | 11:56 | 267 | CC | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 6:42 | 260 | CB | Rusia | ||
19 | M40 | FINISHED | 12:13 | 258 | DC | Rusia | ||
20 | M30 | FINISHED | 6:24 | 245 | – | Rusia | ||
30 | W30 | FINISHED | 10:11 | 237 | – | Rusia | ||
31 | W18 | FINISHED | 8:38 | 236 | – | Rusia | ||
32 | W30 | FINISHED | 12:18 | 231 | – | Rusia | ||
33 | W40 | FINISHED | 10:01 | 231 | T | Rusia | ||
21 | M30 | FINISHED | 7:04 | 227 | – | Rusia | ||
34 | W40 | FINISHED | 12:31 | 227 | T | Rusia | ||
35 | W18 | FINISHED | 9:32 | 223 | T | Rusia | ||
22 | M40 | FINISHED | 7:18 | 221 | – | Rusia | ||
36 | W40 | FINISHED | 13:24 | 218 | DD | Rusia | ||
37 | W18 | FINISHED | 19:57 | 210 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10