Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M40 | FINISHED | 4:48 | 613 | AB | Rusia | ||
25 | W50 | FINISHED | 7:55 | 606 | DD | Rusia | ||
12 | W30 | FINISHED | 12:05 | 595 | – | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 6:53 | 569 | – | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 8:02 | 548 | DD | Rusia | ||
10 | M30 | FINISHED | 4:51 | 533 | BD | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 9:29 | 528 | T | Rusia | ||
15 | M18 | FINISHED | 5:53 | 513 | – | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:29 | 505 | DD | Alemania | ||
17 | W30 | FINISHED | 7:17 | 484 | – | Rusia | ||
18 | W30 | FINISHED | 7:04 | 461 | – | Rusia | ||
28 | W18 | FINISHED | 8:35 | 446 | – | Rusia | ||
19 | W40 | FINISHED | 7:09 | 440 | DC | Rusia | ||
12 | M30 | FINISHED | 5:07 | 439 | BC | Rusia | ||
20 | W40 | FINISHED | 7:12 | 417 | – | Rusia | ||
38 | W50 | FINISHED | 10:51 | 407 | T | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 7:09 | 399 | BD | Rusia | ||
21 | W40 | FINISHED | 8:34 | 397 | – | Rusia | ||
22 | W40 | FINISHED | 8:45 | 377 | – | Rusia | ||
16 | M18 | FINISHED | 6:52 | 373 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10