Season
Live ranking by race score. Places may change.
| Place | Athlete | Score | Races | Medals | Distance | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 401 | 230 | 1 | — | 3 km | 6:20 min/km | |
# 401 | 230 | 1 | — | 10 km | 7:07 min/km | |
# 401 | 230 | 1 | — | 8 km | 7:08 min/km | |
# 404 | 229 | 1 | — | 7 km | 7:10 min/km | |
# 405 | 228 | 1 | — | 80 km | 6:35 min/km | |
# 405 | 228 | 2 | — | 57 km | 15:05 min/km | |
# 405 | 228 | 1 | — | 5 km | 7:12 min/km | |
# 408 | 226 | 1 | — | 2 km | 6:23 min/km | |
# 408 | 226 | 1 | — | 6 km | 7:17 min/km | |
# 408 | 226 | 1 | — | 5 km | 7:19 min/km | |
# 408 | 226 | 1 | — | 72 km | 6:34 min/km | |
# 412 | 225 | 1 | — | 8 km | 7:20 min/km | |
# 413 | 222 | 1 | — | 3 km | 6:24 min/km | |
# 413 | 222 | 1 | — | 6 km | 7:26 min/km | |
# 415 | 220 | 1 | — | 31 km | 7:08 min/km | |
# 415 | 220 | 1 | — | 36 km | 6:33 min/km | |
# 417 | 219 | 1 | — | 5 km | 7:35 min/km | |
# 417 | 219 | 1 | — | 10 km | 6:27 min/km | |
# 419 | 218 | 1 | — | 6 km | 7:38 min/km | |
# 420 | 217 | 1 | — | 5 km | 7:42 min/km |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.16